Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 | |
---|---|---|---|---|
Annual Medical Bill Sharing Limit: | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 |
Medical Bill Sharing Percentage after AMR/AFR: | 70% | 80% | 80% | 90% |
Annual Member Responsibility (AMR): | $5,000 | $2,500 | $1,000 | $500 |
Annual Family Responsibility (AFR): | $10,000 | $5,000 | $2,000 | $1,000 |
Maximum Number of Contributions per Family: | 6 | 6 | 6 | 6 |
*Those with Medicare A & B will have half of the listed Annual Member Responsibility (AMR) and Annual Family Responsibility (AFR) Amounts |
Dental | Vision | |||
---|---|---|---|---|
Annual Bill Sharing Limit: | $8,000 | $1,000 | ||
Bill Sharing Percentage after AMR: | 80% | 80% | ||
Annual Member Responsibility (AMR): | $150 | $150 | ||
Maximum Number of Shares per Family: | 6 | 6 | ||
Monthly Contribution per Person, All Ages*: | $40 | $16 | ||
*Children ages 3 and below can be exempt from Dental and Vision by request |
Age | Monthly |
---|
Age | Monthly |
---|
Age | Monthly |
---|
Age | Monthly |
---|
Family Cost Calculator |
Optional Additionsselect checkboxes to enable |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Member | Age | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 | ||||
Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | ||||
Husband | |||||||||
Wife | |||||||||
Child #1 | |||||||||
Child #2 | |||||||||
Child #3 | |||||||||
Child #4 | |||||||||
Child #5 | |||||||||
Child #6 | |||||||||
Monthly Medical Total: | |||||||||
  | |||||||||
Monthly Total With Optional Additions: |